Пажљивко је анимирани лик који смо
представили у сарадњи са
педагозима и психолозима као најбољи
начин за интеракцију са децом
Унесите VIN ознаку (број шасије) Вашег возила.
Агенција за безбедност саобраћаја у току 2022. године извршила мерење најважнијих индикатора безбедности саобраћаја за Републику Србију. Истраживање је реализовано на територији сваке од 161 Локалне самоуправе, чији се резултати могу преузети на следећим линковима.
Анализа индикатора безбедности саобраћаја на националном нивоу за 2022. годину, може се преузети овде.
У наставку се могу преузети резултати истраживања по Локалним самоуравама.
Име документа |
Датум постављања |
Величина документа |
Број преузимања |
Преузмите документ |
---|---|---|---|---|
Ада | 18.05.2023 | 0.3 MB | 2 | ![]() |
Александровац | 18.05.2023 | 0.3 MB | 2 | ![]() |
Алексинац | 18.05.2023 | 0.4 MB | 2 | ![]() |
Алибунар | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Апатин | 18.05.2023 | 0.3 MB | 2 | ![]() |
Аранђеловац | 18.05.2023 | 0.3 MB | 2 | ![]() |
Ариље | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Бабушница | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Бајина Башта | 18.05.2023 | 0.3 MB | 1 | ![]() |
Барајево | 18.05.2023 | 0.3 MB | 5 | ![]() |
Баточина | 18.05.2023 | 0.4 MB | 0 | ![]() |
Бач | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Бачка Паланка | 18.05.2023 | 0.3 MB | 2 | ![]() |
Бачка Топола | 18.05.2023 | 0.4 MB | 1 | ![]() |
Бачки Петровац | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Бела Паланка | 18.05.2023 | 0.4 MB | 0 | ![]() |
Бела Црква | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Беочин | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Бечеј | 18.05.2023 | 0.3 MB | 1 | ![]() |
Блаце | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Богатић | 18.05.2023 | 0.3 MB | 4 | ![]() |
Бојник | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Бољевац | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Бор | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Босилеград | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Брус | 18.05.2023 | 0.3 MB | 1 | ![]() |
Бујановац | 18.05.2023 | 0.4 MB | 1 | ![]() |
Ваљево | 18.05.2023 | 0.3 MB | 2 | ![]() |
Варварин | 18.05.2023 | 0.3 MB | 1 | ![]() |
Велика Плана | 18.05.2023 | 0.4 MB | 7 | ![]() |
Велико Градиште | 18.05.2023 | 0.3 MB | 1 | ![]() |
Владимирци | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Владичин Хан | 18.05.2023 | 0.4 MB | 1 | ![]() |
Власотинце | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Вождовац | 18.05.2023 | 0.3 MB | 3 | ![]() |
Врање | 18.05.2023 | 0.4 MB | 3 | ![]() |
Врачар | 18.05.2023 | 0.3 MB | 3 | ![]() |
Врбас | 18.05.2023 | 0.4 MB | 3 | ![]() |
Врњачка Бања | 18.05.2023 | 0.3 MB | 1 | ![]() |
Вршац | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Гаџин Хан | 18.05.2023 | 0.3 MB | 2 | ![]() |
Горњи Милановац | 18.05.2023 | 0.4 MB | 0 | ![]() |
Гроцка | 18.05.2023 | 0.4 MB | 1 | ![]() |
Деспотовац | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Димитровград | 18.05.2023 | 0.4 MB | 0 | ![]() |
Дољевац | 18.05.2023 | 0.4 MB | 0 | ![]() |
Жабаљ | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Жабари | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Жагубица | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Житиште | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Житорађа | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Зајечар | 18.05.2023 | 0.3 MB | 2 | ![]() |
Звездара | 18.05.2023 | 0.3 MB | 1 | ![]() |
Земун | 18.05.2023 | 0.4 MB | 1 | ![]() |
Зрењанин | 18.05.2023 | 0.3 MB | 1 | ![]() |
Ивањица | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Инђија | 18.05.2023 | 0.4 MB | 0 | ![]() |
Ириг | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Јагодина | 18.05.2023 | 0.4 MB | 2 | ![]() |
Кањижа | 18.05.2023 | 0.3 MB | 2 | ![]() |
Кикинда | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Кладово | 18.05.2023 | 0.3 MB | 1 | ![]() |
Кнић | 18.05.2023 | 0.3 MB | 2 | ![]() |
Књажевац | 18.05.2023 | 0.3 MB | 2 | ![]() |
Ковачица | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Ковин | 18.05.2023 | 0.3 MB | 1 | ![]() |
Косјерић | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Коцељева | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Крагујевац | 18.05.2023 | 0.3 MB | 2 | ![]() |
Краљево | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Крупањ | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Крушевац | 18.05.2023 | 0.3 MB | 2 | ![]() |
Кула | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Куршумлија | 18.05.2023 | 0.3 MB | 1 | ![]() |
Кучево | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Лазаревац | 18.05.2023 | 0.3 MB | 1 | ![]() |
Лајковац | 18.05.2023 | 0.4 MB | 0 | ![]() |
Лапово | 18.05.2023 | 0.4 MB | 3 | ![]() |
Лебане | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Лесковац | 18.05.2023 | 0.4 MB | 0 | ![]() |
Лозница | 18.05.2023 | 0.3 MB | 4 | ![]() |
Лучани | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Љиг | 18.05.2023 | 0.4 MB | 0 | ![]() |
Љубовија | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Мајданпек | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Мали Зворник | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Мали Иђош | 18.05.2023 | 0.4 MB | 1 | ![]() |
Мало Црниће | 18.05.2023 | 0.3 MB | 1 | ![]() |
Медвеђа | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Мерошина | 18.05.2023 | 0.4 MB | 0 | ![]() |
Мионица | 18.05.2023 | 0.3 MB | 1 | ![]() |
Младеновац | 18.05.2023 | 0.3 MB | 3 | ![]() |
Неготин | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Ниш | 18.05.2023 | 0.4 MB | 4 | ![]() |
Нова Варош | 18.05.2023 | 0.3 MB | 1 | ![]() |
Нова Црња | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Нови Београд | 18.05.2023 | 0.3 MB | 2 | ![]() |
Нови Бечеј | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Нови Бечеј | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Нови Пазар | 18.05.2023 | 0.3 MB | 4 | ![]() |
Нови Сад | 18.05.2023 | 0.4 MB | 8 | ![]() |
Обреновац | 18.05.2023 | 0.4 MB | 1 | ![]() |
Опово | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Осечина | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Оџаци | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Палилула | 18.05.2023 | 0.3 MB | 1 | ![]() |
Панчево | 18.05.2023 | 0.3 MB | 2 | ![]() |
Параћин | 18.05.2023 | 0.4 MB | 1 | ![]() |
Петровац на Млави | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Пећинци | 18.05.2023 | 0.4 MB | 0 | ![]() |
Пирот | 18.05.2023 | 0.4 MB | 0 | ![]() |
Пландиште | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Пожаревац | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Пожега | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Прешево | 18.05.2023 | 0.4 MB | 1 | ![]() |
Прибој | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Пријепоље | 18.05.2023 | 0.3 MB | 3 | ![]() |
Прокупље | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Ражањ | 18.05.2023 | 0.4 MB | 0 | ![]() |
Раковица | 18.05.2023 | 0.3 MB | 7 | ![]() |
Рача | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Рашка | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Рековац | 18.05.2023 | 0.3 MB | 3 | ![]() |
Рума | 18.05.2023 | 0.4 MB | 0 | ![]() |
Савски Венац | 18.05.2023 | 0.3 MB | 1 | ![]() |
Свилајнац | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Сврљиг | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Сента | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Сечањ | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Сјеница | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Смедерево | 18.05.2023 | 0.4 MB | 2 | ![]() |
Смедеревска Паланка | 18.05.2023 | 0.3 MB | 1 | ![]() |
Сокобања | 18.05.2023 | 0.3 MB | 2 | ![]() |
Сомбор | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Сопот | 18.05.2023 | 0.4 MB | 1 | ![]() |
Србобран | 18.05.2023 | 0.4 MB | 2 | ![]() |
Сремска Митровица | 18.05.2023 | 0.4 MB | 1 | ![]() |
Сремски Карловци | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Стара Пазова | 18.05.2023 | 0.4 MB | 1 | ![]() |
Стари Град | 18.05.2023 | 0.3 MB | 1 | ![]() |
Суботица | 18.05.2023 | 0.4 MB | 0 | ![]() |
Сурдулица | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Сурчин | 18.05.2023 | 0.4 MB | 1 | ![]() |
Темерин | 18.05.2023 | 0.4 MB | 0 | ![]() |
Тител | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Топола | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Трговиште | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Трстеник | 18.05.2023 | 0.3 MB | 2 | ![]() |
Тутин | 18.05.2023 | 0.3 MB | 1 | ![]() |
Ћићевац | 18.05.2023 | 0.4 MB | 0 | ![]() |
Ћуприја | 18.05.2023 | 0.4 MB | 1 | ![]() |
Уб | 18.05.2023 | 0.4 MB | 6 | ![]() |
Ужице | 18.05.2023 | 0.3 MB | 1 | ![]() |
Црна Трава | 18.05.2023 | 0.3 MB | 0 | ![]() |
Чајетина | 18.05.2023 | 0.3 MB | 1 | ![]() |
Чачак | 18.05.2023 | 0.4 MB | 0 | ![]() |
Чока | 18.05.2023 | 0.3 MB | 1 | ![]() |
Чукарица | 18.05.2023 | 0.3 MB | 1 | ![]() |
Шабац | 18.05.2023 | 0.3 MB | 2 | ![]() |
Шид | 18.05.2023 | 0.4 MB | 0 | ![]() |
Пратите наше новости и обавештења и будите редовно информисани о актуелностима у Агенцији за безбедност саобраћаја