Пажљивко је анимирани лик који смо
представили у сарадњи са
педагозима и психолозима као најбољи
начин за интеракцију са децом
Унесите VIN ознаку (број шасије) Вашег возила.
Агенција за безбедност саобраћаја обавештава све кориснике да ће почев од 18.02.2020. године производњу и персонализацију тахографских картица (картица за: возаче, превознике, радионице за тахографе и надзорне органе) обављати Народна банке Србије, Завод за израду новчаница и кованог новца – Топчидер.
Молимо вас да све уплате за трошкове израде картица извршите након што на пријемном месту претходно добијете инструкције за уплату – тачан новчани износ и број уплатног рачуна.
Агенција за безбедност саобраћаја не сноси одговорност у случају погрешно извршене уплате.
У прилогу се налазе адресе нових пријемних места и њихово радно време:
Л О К А Ц И Ј Е | |||||
р.бр. | Град | Назив локације | Адреса | Радно време пријема захтева | Контакт телефон |
1 | Алексинац | Технички преглед Алексинац | ДА-ТС 18220 Алексинац, Петра Зеца бб | пон.-пет. 8-16 | 018/804-414 |
2 | Бачка Паланка | Пословница Бачка Паланка | КДО-канцеларија, 21400 Бачка Паланка, Жарка Зрењанина 80 | пон.-пет. 8-16 | 021/60-43-949 |
3 | Бечеј | Пословница Бечеј | КДО-пословница, 21220 Бечеј, Новосадска 1а | пон.-пет. 8-16 | 021 6916 588 |
4 | Београд 1 | Дунав осигурање ГФО Београд 1 и 2 | КДО, 11000 Стари Град, Добрачина 1 | пон.-пет.- 8-19.30, | 011/2624-249, 011/2622-979 |
5 | Београд 2 | Дунав осигурање ГФО Београд 3 | КДО, 11070 Нови Београд, Гоце Делчева 46. | пон.-пет.- 8-19.30, суб. 08-14 | 011/2608-261 |
6 | Београд 3 | Технички преглед ДМБ | ДА, 11090 Раковица, Патријарха Димитрија 24. ДМБ | пон.-пет. 8-16 | 011/ 3565-225 |
7 | Београд 4 | Технички преглед Крњача | ДА, 11210 Крњача, Зрењанински пут 66ц | пон.-пет. 8-15.30 | 011/3318-242 |
8 | Бор | Филијала Бор | КДО-Филијала, 19210 Бор, Николе Пашића 58, | пон.-пет. 8.30-15.30 | 030/442-363 |
9 | Чачак | Пословница Чачак | КДО-ГФО, 32000 Чачак, Скадарска 15; | пон.-пет. 8-16, суб. 08-13 | 032/302-534 |
10 | Ћићевац | Пословница Ћићевац и Варварин | Пословница Ћићевац и Варварин, 37210 Ћићевац, Карађорђева 102 | пон.-пет. 8.00-16.00 | 037/811-374 |
11 | Горњи Милановац | Пословница Горњи Милановац | Пословница, 32300 Горњи Милановац, Кнеза Александра 33 | пон.-пет. 8-16 | 032/720-185 |
12 | Инђија | Пословница Инђија | КДО-пословница 32320 Инђија, Војводе Степе 8 | пон.-пет. 8-16 | 022/561-238 |
13 | Ивањица | Пословница Ивањица | КДО-пословница, 32250 Ивањица, Персе Рајевић 2. | пон.-пет. 8-16 | 032/661-018 |
14 | Јагодина | Дунав центар Јагодина | ДА-ДЦ, 35000 Јагодина, Кнеза Милете бб | пон.-пет. 8-16 | 035/8223-821 |
15 | Кикинда | Филијала Кикинда | КДО-Филијала, 23300 Кикинда, Светосавска 26. 23300 Кикинда | пон.-пет. 8-16 | 0230/439-199 |
16 | Крагујевац | Дунав осигурање ГФО Крагујевац | КДО-ГФО, 34000 Крагујевац, Бранка Радичевића 3; | пон.-пет. 8-16 | 034/335-608 |
17 | Крагујевац | Технички преглед Крагујевац 1 | ДА-ТС, 34000 Крагујевац 4, Лепенички булевар бр. 4 | пон.-пет. 8.30-16.00 | 034/355-687 |
18 | Краљево | Дунав осигурање ГФО Краљево | КДО-ГФО, 36000 Краљево, Октобарских жртава 14 | пон.-пет. 8-16 | 036-322-743 |
19 | Крушевац | Дунав центар Крушевац | ДА-ДЦ, 37000 Крушевац, Косовска 99к | пон.-пет. 8-17 | 037/492-409 |
20 | Куршумлија | Пословница Куршумлија | КДО-ГФО Ниш, 18430 Куршумлија, Палих бораца бр. 27 | пон.-пет. 8-15 | 027/381-657, |
21 | Лазаревац | Дунав осигурање ГФО Лазаревац | КДО-ГФО, 11550 Лазаревац, Краља Петра И 25 | пон.-пет. 8-16 | 011/8122-710 |
22 | Лесковац | Дунав осигурање ГФО Лесковац | КДО-ГФО, 16000 Лесковац, Моше Пијаде 12 | пон.-пет. 8-16 | 016/250-335 lokal 172 |
23 | Лозница | Филијала Лозница | КДО-ГФО, 15300 Лозница, Кнеза Милоша 3 | пон.-пет. 08-16 | 015/8730-020 |
24 | Лозница | Технички преглед Лозница | ДА-ТС, 15300 Лозница, Церска 19 | пон.-пет. 08-15 | 015/876-139 |
25 | Младеновац | Дунав осигурање ГФО Младеновац | КДО-ГФО, 11400 Младеновац, Краља Петра I 233/i | пон.-пет. 8-16 | 011/8231-264 |
26 | Ниш 1 | Дунав осигурање ГФО Ниш | КДО-ГФО, 18000 Ниш, Николе Пашића 32а, | пон.-пет. 8-19.30, суб. 8-14 | 018/513-396, |
27 | Ниш 2 | Дунав центар Ниш | ДА-ДЦ, 18000 Ниш, Византијски булевар бб | пон.-пет. 8-20.00, суб. 8-14 | 018/575-034 |
28 | Нови Пазар | Дунав осигурање ГФО Нови Пазар | КДО-ГФО, 36000 Нови Пазар, Шабана Коче 71 | пон.-пет. 8-16 | 020/312-994 |
29 | Нови Сад 1 | Дунав осигурање ГФО Нови Сад 1 | КДО-ГФО, 21000 Нови Сад 1, Бул. ослобођења бр. 3 | пон.-пет. 8-16 | 021/442-333 |
30 | Нови Сад 2 | Дунав осигурање ГФО Нови Сад 2 | КДО-ГФО, 21000 Нови Сад 2, Булевар ослобођења 1 | пон.-пет. 8-16 | 021/6736-736 |
31 | Обреновац | Дунав осигурање ГФО Обреновац | КДО-ГФО, 11500 Обреновац, Крађорђева 17 | пон.-пет. 8-16 | 011/8721-237, 064/834-5449 |
32 | Панчево | Дунав осигурање ГФО Панчево | КДО-ГФО, 26000 Панчево, Масарикова 4 | пон.-пет. 8-16 | 013/315-776, |
33 | Пирот | Дунав осигурање ГФО Пирот | КДО-ГФО, 18300 Пирот, Ћирила и Методија 1 | пон.-пет. 8-16 | 010/311-277, 064/8345-849 |
34 | Пирот | Дунав центар Пирот | ДА-ДЦ, 18300 Пирот, Николе Пашића 189 | пон.-пет. 8-19, суб. 8-13 | 010/323-460 |
35 | Пожаревац | Дунав осигурање ГФО Пожаревац | КДО-ГФО, 12000 Пожаревац, Лоле Рибара 9 | пон.-пет. 8-16 | 012/539-400, |
36 | Прибој | Пословница Прибој | КДО-пословница, 31330 Прибој, Немањина 64; | пон.-пет. 8-16 | 033/ 453-684 |
37 | Прокупље | Пословница Прокупље | КДО-пословница, 18400 Прокупље Ратка Павловића 2 | пон.-пет. 8-16 | 027/321-400 |
38 | Рума | Пословница Рума | КДО-пословница, 22400 Рума, Орловићева 2 | пон.-пет. 8-16 | 022/472-922 065/2322348 |
39 | Смедерево | Дунав осигурање ГФО Смедерево | КДО-ГФО, 11300 Смедерево, Краља Петра I 7 | пон.-пет. 8-16 | 026/672-681 |
40 | Смедерево | Дунав центар Смедерево | ДА-ДЦ, 11300 Смедерево,Горанска 8 | пон.-пет. 8-17, суб. 8-14 | 026/612-199 |
41 | Сомбор | Дунав осигурање ГФО Сомбор | КДО-ГФО, 25000 Сомбор, Аврама Мразовића 1а | пон.-пет. 08-16 | 025/464-106 |
42 | Сомбор | Дунав центар Сомбор | ДА-ДЦ, 25000 Сомбор, Индустријска 12 | пон.-пет. 8-15.30 | 025/541-26-59 |
43 | Сремска Митровица | Дунав осигурање ГФО Сремска Митровица | КДО-ГФО, 22000 Сремска Митровица, Краља Петра I 4 | пон.-пет. 8-16 |
|
44 | Стара Пазова | Пословница Стара Пазова | Пословница, 22300 Стара Пазова, Краља Патра I 6 | пон.-пет. 8-16 | 022-312-652 |
45 | Суботица | Филијала Суботица | КДО-Филијала, 24000 Суботица, Штросмајерова 24 | пон.-пет. 8-16 | 024/553-941 |
46 | Свилајнац | Пословница Свилајнац | КДО-ГФО Јагодина, пословница 35210 Свилајнац, ул. Светог Саве бр. 1, | пон.-пет. 8-16 | 035/312-410 |
47 | Шабац 1 | Дунав осигурање ГФО Шабац | КДО-ГФО, 15000 Шабац, Кнеза Милоша бр. 2 | пон.-пет. 8-16 | 015/346331 |
48 | Шабац 2 | Дунав центар Шабац | ДА-ДЦ, 15000 Шабац, Јанка Веселиновића бб | пон.-пет. 8-16 | 015/360-650 |
49 | Трстеник | Пословница Трстеник | КДО-пословница, 37240 Трстеник, Цара Душана 4/5 | пон.-пет. 8-16 | 037/711-787 |
50 | УБ | Пословница Уб | Канцеларија, 14210 Уб, Краља Петра И бр. 62 | пон.-пет. 8-16 | 014/411-695 |
51 | Ужице | Дунав центар Ужице | ДА-ДЦ, 31000 Ужице, Пекарска бб | пон.-пет. 8-17.30 , суб. 8-14 | 031/ 563-888 |
52 | Ваљево | Дунав осигурање ГФО Ваљево | КДО-ГФО, 14000 Ваљево, Карађорђева 48а | пон.-пет. 8-16 | 014/231-804 |
53 | Врање 1 | Дунав осигурање ГФО Врање | КДО-ГФО, 17500 Врање, Жикице Јовановића Шпанца бр. 1 | пон.-пет. 8.30-15.30 | 017/423-970 |
54 | Врање 2 | Дунав Центар Врање | ДА-ДЦ, 17500 Врање, Булевар Авноја бб | пон.-пет. 8-16 | 017/416-513 |
55 | Вршац | Пословница Вршац | КДО-ГФО, 26300 Вршац, Милоша Обилића 12 | пон.-пет. 8-16 | 013/831-350 |
56 | Зајечар | Дунав осигурање ГФО Зајечар | КДО-ГФО, 19000 Зајечар, Николе Пашића 66 | пон.-пет. 8-16 | 019/423-322 |
57 | Зајечар | Дунав Центар Зајечар | ДА-ДЦ, 19000 Зајечар, Неготински пут бб | пон.-пет. 8-16, суб. 08-13 | 019/423-467, |
58 | Зрењанин | Дунав осигурање ГФО Зрењанин | КДО-ГФО, 23000 Зрењанин, Краља А. Карађорђевића 28 | пон.-пет. 8-16 | 023/511-515 |
Пратите наше новости и обавештења и будите редовно информисани о актуелностима у Агенцији за безбедност саобраћаја