Pažljivko je animirani lik koji smo
predstavili u saradnji sa
pedagozima i psiholozima kao najbolji
način za interakciju sa decom
Unesite VIN oznaku (broj šasije) Vašeg vozila.
U nastavku se mogu preuzeti Analize stanja bezbednosti saobraćaja za 161 lokalnu samoupravu (opštinu i grad u Republici Srbiji), za period od 2011. do 2015. godine.
Ime dokumenta |
Datum postavljanja |
Veličina dokumenta |
Broj preuzimanja |
Preuzmite dokument |
---|---|---|---|---|
Ada | 19.06.2018 | 0.7 MB | 16 | ![]() |
Aleksandrovac | 19.06.2018 | 0.8 MB | 3 | ![]() |
Aleksinac | 19.06.2018 | 0.7 MB | 5 | ![]() |
Alibunar | 19.06.2018 | 0.7 MB | 3 | ![]() |
Apatin | 19.06.2018 | 0.7 MB | 9 | ![]() |
Aranđelovac | 19.06.2018 | 0.7 MB | ![]() |
|
Arilje | 19.06.2018 | 0.7 MB | 2 | ![]() |
Babušnica | 19.06.2018 | 0.7 MB | ![]() |
|
Bač | 19.06.2018 | 0.7 MB | 1 | ![]() |
Bačka Palanka | 19.06.2018 | 0.7 MB | 2 | ![]() |
Bačka Topola | 19.06.2018 | 0.7 MB | 5 | ![]() |
Bački Petrovac | 19.06.2018 | 0.7 MB | ![]() |
|
Bajina Bašta | 19.06.2018 | 0.6 MB | 8 | ![]() |
Barajevo | 19.06.2018 | 0.8 MB | 1 | ![]() |
Batočina | 19.06.2018 | 0.8 MB | 1 | ![]() |
Bečej | 19.06.2018 | 0.7 MB | 2 | ![]() |
Bela Crkva | 19.06.2018 | 0.6 MB | 1 | ![]() |
Bela Palanka | 19.06.2018 | 0.7 MB | 4 | ![]() |
Beočin | 19.06.2018 | 0.7 MB | 1 | ![]() |
Blace | 19.06.2018 | 0.7 MB | 2 | ![]() |
Bogatić | 19.06.2018 | 0.7 MB | ![]() |
|
Bojnik | 19.06.2018 | 0.7 MB | ![]() |
|
Boljevac | 19.06.2018 | 0.6 MB | ![]() |
|
Bor | 19.06.2018 | 0.7 MB | 13 | ![]() |
Bosilegrad | 19.06.2018 | 0.7 MB | ![]() |
|
Brus | 19.06.2018 | 0.7 MB | ![]() |
|
Bujanovac | 19.06.2018 | 0.7 MB | ![]() |
|
Valjevo | 19.06.2018 | 0.7 MB | 10 | ![]() |
Varvarin | 19.06.2018 | 0.7 MB | ![]() |
|
Velika Plana | 19.06.2018 | 0.7 MB | ![]() |
|
Veliko Gradište | 19.06.2018 | 0.7 MB | ![]() |
|
Vladičin Han | 19.06.2018 | 0.7 MB | 10 | ![]() |
Vladimirci | 19.06.2018 | 0.7 MB | ![]() |
|
Vlasotince | 19.06.2018 | 0.7 MB | ![]() |
|
Voždovac | 19.06.2018 | 0.7 MB | 5 | ![]() |
Vračar | 19.06.2018 | 0.7 MB | 1 | ![]() |
Vranje | 19.06.2018 | 0.7 MB | ![]() |
|
Vrbas | 19.06.2018 | 0.7 MB | 5 | ![]() |
Vrnjačka Banja | 19.06.2018 | 0.7 MB | 2 | ![]() |
Vršac | 19.06.2018 | 0.7 MB | 10 | ![]() |
Gadžin Han | 19.06.2018 | 0.7 MB | 2 | ![]() |
Golubac | 19.06.2018 | 0.7 MB | 1 | ![]() |
Gornji Milanovac | 19.06.2018 | 0.7 MB | 4 | ![]() |
Grocka | 19.06.2018 | 0.8 MB | 1 | ![]() |
Despotovac | 19.06.2018 | 0.7 MB | ![]() |
|
Dimitrovgrad | 19.06.2018 | 0.7 MB | 1 | ![]() |
Doljevac | 19.06.2018 | 0.7 MB | 1 | ![]() |
Žabalj | 19.06.2018 | 0.7 MB | 1 | ![]() |
Žabari | 19.06.2018 | 0.7 MB | ![]() |
|
Žagubica | 19.06.2018 | 0.7 MB | ![]() |
|
Žitište | 19.06.2018 | 0.7 MB | 3 | ![]() |
Žitorađa | 19.06.2018 | 0.7 MB | 1 | ![]() |
Zaječar | 19.06.2018 | 0.7 MB | 3 | ![]() |
Zemun | 19.06.2018 | 0.7 MB | 1 | ![]() |
Zrenjanin | 19.06.2018 | 0.7 MB | 1 | ![]() |
Zvezdara | 19.06.2018 | 0.7 MB | 19 | ![]() |
Inđija | 19.06.2018 | 0.7 MB | 10 | ![]() |
Irig | 19.06.2018 | 0.7 MB | 2 | ![]() |
Ivanjica | 19.06.2018 | 0.7 MB | 1 | ![]() |
Jagodina | 19.06.2018 | 0.7 MB | 1 | ![]() |
Kanjiža | 19.06.2018 | 0.7 MB | 4 | ![]() |
Kikinda | 19.06.2018 | 0.7 MB | 8 | ![]() |
Kladovo | 19.06.2018 | 0.7 MB | ![]() |
|
Knić | 19.06.2018 | 0.8 MB | 1 | ![]() |
Knjaževac | 19.06.2018 | 0.7 MB | 2 | ![]() |
Kovačica | 19.06.2018 | 0.7 MB | 1 | ![]() |
Kovin | 19.06.2018 | 0.7 MB | 3 | ![]() |
Kosjerić | 19.06.2018 | 0.7 MB | ![]() |
|
Koceljeva | 19.06.2018 | 0.7 MB | ![]() |
|
Kragujevac | 19.06.2018 | 0.8 MB | 6 | ![]() |
Kraljevo | 19.06.2018 | 0.7 MB | 2 | ![]() |
Krupanj | 19.06.2018 | 0.7 MB | 2 | ![]() |
Kruševac | 19.06.2018 | 0.8 MB | 7 | ![]() |
Kula | 19.06.2018 | 0.9 MB | 1 | ![]() |
Kuršumlija | 19.06.2018 | 0.7 MB | 1 | ![]() |
Kučevo | 19.06.2018 | 0.7 MB | 1 | ![]() |
Lazarevac | 19.06.2018 | 0.8 MB | 2 | ![]() |
Lajkovac | 19.06.2018 | 0.7 MB | 1 | ![]() |
Lapovo | 19.06.2018 | 0.7 MB | 1 | ![]() |
Lebane | 19.06.2018 | 0.7 MB | 1 | ![]() |
Leskovac | 19.06.2018 | 0.7 MB | 11 | ![]() |
Loznica | 19.06.2018 | 0.7 MB | 1 | ![]() |
Lučani | 19.06.2018 | 0.7 MB | ![]() |
|
LJig | 19.06.2018 | 0.7 MB | 1 | ![]() |
LJubovija | 19.06.2018 | 0.7 MB | 1 | ![]() |
Majdanpek | 19.06.2018 | 0.7 MB | ![]() |
|
Mali Iđoš | 19.06.2018 | 0.7 MB | 3 | ![]() |
Mali Zvornik | 19.06.2018 | 0.7 MB | 3 | ![]() |
Malo Crniće | 19.06.2018 | 0.7 MB | ![]() |
|
Medveđa | 19.06.2018 | 0.7 MB | ![]() |
|
Merošina | 19.06.2018 | 0.7 MB | ![]() |
|
Mionica | 19.06.2018 | 0.7 MB | ![]() |
|
Mladenovac | 19.06.2018 | 0.8 MB | ![]() |
|
Negotin | 19.06.2018 | 0.7 MB | 2 | ![]() |
Nova Varoš | 19.06.2018 | 0.7 MB | 1 | ![]() |
Nova Crnja | 19.06.2018 | 0.6 MB | 3 | ![]() |
Novi Bečej | 19.06.2018 | 0.6 MB | 3 | ![]() |
Novi Beograd | 19.06.2018 | 0.8 MB | 3 | ![]() |
Novi Kneževac | 19.06.2018 | 0.7 MB | 3 | ![]() |
Novi Pazar | 19.06.2018 | 0.7 MB | 4 | ![]() |
Novi Sad | 19.06.2018 | 0.7 MB | 7 | ![]() |
Obrenovac | 19.06.2018 | 0.7 MB | 1 | ![]() |
Opovo | 19.06.2018 | 0.7 MB | 2 | ![]() |
Osečina | 19.06.2018 | 0.7 MB | ![]() |
|
Odžaci | 19.06.2018 | 0.7 MB | 4 | ![]() |
Palilula | 19.06.2018 | 0.7 MB | 3 | ![]() |
Pančevo | 19.06.2018 | 0.7 MB | 19 | ![]() |
Paraćin | 19.06.2018 | 0.7 MB | 1 | ![]() |
Petrovac na Mlavi | 19.06.2018 | 0.7 MB | 1 | ![]() |
Pećinci | 19.06.2018 | 0.7 MB | 3 | ![]() |
Pirot | 19.06.2018 | 0.7 MB | 4 | ![]() |
Plandište | 19.06.2018 | 0.7 MB | 3 | ![]() |
Požarevac | 19.06.2018 | 0.7 MB | 2 | ![]() |
Požega | 19.06.2018 | 0.7 MB | ![]() |
|
Preševo | 19.06.2018 | 0.7 MB | 2 | ![]() |
Priboj | 19.06.2018 | 0.7 MB | 1 | ![]() |
Prijepolje | 19.06.2018 | 0.7 MB | 9 | ![]() |
Prokuplje | 19.06.2018 | 0.7 MB | 2 | ![]() |
Ražanj | 19.06.2018 | 0.7 MB | ![]() |
|
Rakovica | 19.06.2018 | 0.7 MB | 16 | ![]() |
Rača | 19.06.2018 | 0.8 MB | ![]() |
|
Raška | 19.06.2018 | 0.7 MB | 2 | ![]() |
Rekovac | 19.06.2018 | 0.7 MB | 1 | ![]() |
Ruma | 19.06.2018 | 0.8 MB | 8 | ![]() |
Savski Venac | 19.06.2018 | 0.7 MB | ![]() |
|
Svilajnac | 19.06.2018 | 0.7 MB | 7 | ![]() |
Svrljig | 19.06.2018 | 0.7 MB | ![]() |
|
Senta | 19.06.2018 | 0.7 MB | 2 | ![]() |
Sečanj | 19.06.2018 | 0.6 MB | 2 | ![]() |
Sjenica | 19.06.2018 | 0.7 MB | 2 | ![]() |
Smederevo | 19.06.2018 | 0.7 MB | 4 | ![]() |
Smederevska Palanka | 19.06.2018 | 0.7 MB | ![]() |
|
Sokobanja | 19.06.2018 | 0.7 MB | ![]() |
|
Sombor | 19.06.2018 | 0.7 MB | 2 | ![]() |
Sopot | 19.06.2018 | 0.7 MB | ![]() |
|
Srbobran | 19.06.2018 | 0.7 MB | 6 | ![]() |
Sremska Mitrovica | 19.06.2018 | 0.7 MB | 6 | ![]() |
Sremski Karlovci | 19.06.2018 | 0.7 MB | 4 | ![]() |
Stara Pazova | 19.06.2018 | 0.7 MB | 4 | ![]() |
Stari Grad | 19.06.2018 | 0.7 MB | ![]() |
|
Subotica | 19.06.2018 | 0.7 MB | 2 | ![]() |
Surčin | 19.06.2018 | 0.7 MB | ![]() |
|
Surdulica | 19.06.2018 | 0.7 MB | ![]() |
|
Temerin | 19.06.2018 | 0.7 MB | 1 | ![]() |
Titel | 19.06.2018 | 0.7 MB | 1 | ![]() |
Topola | 19.06.2018 | 0.7 MB | 1 | ![]() |
Trgovište | 19.06.2018 | 0.6 MB | ![]() |
|
Trstenik | 19.06.2018 | 0.7 MB | ![]() |
|
Tutin | 19.06.2018 | 0.7 MB | 2 | ![]() |
Ćićevac | 19.06.2018 | 0.7 MB | 1 | ![]() |
Ćuprija | 19.06.2018 | 0.7 MB | 1 | ![]() |
Ub | 19.06.2018 | 0.7 MB | ![]() |
|
Užice | 19.06.2018 | 0.7 MB | 4 | ![]() |
Crna Trava | 19.06.2018 | 0.6 MB | 1 | ![]() |
Čačak | 19.06.2018 | 0.7 MB | 6 | ![]() |
Čajetina | 19.06.2018 | 0.7 MB | 2 | ![]() |
Čoka | 19.06.2018 | 0.6 MB | 1 | ![]() |
Čukarica | 19.06.2018 | 0.8 MB | 2 | ![]() |
Šabac | 19.06.2018 | 0.7 MB | 2 | ![]() |
Šid | 19.06.2018 | 0.7 MB | 1 | ![]() |
Pratite naše novosti i obaveštenja i budite redovno informisani o aktuelnostima u Agenciji za bezbednost saobraćaja